ORTSRECHT
AKTUELL GÜLTIGE SATZUNGEN UND VERORDNUNGEN DES MARKTES RÖHRNBACH
VON A BIS Z
| Grundsteuer A | 260 v. H. |
| Grundsteuer B | 170 v. H. |
| Gewerbesteuer | 350 v. H. |
| Herstellungsbeitrag | gültig ab 01.01.2025 |
|---|---|
| pro m² Grundstücksfläche | 0,67 € zzgl. 7 % MwSt. |
| pro m² Geschossfläche | 8,10 € zzgl. 7 % MwSt. |
| Verbrauchsgebühr | (auch bei Bauwasserzählern und sonstigen beweglichen Zählern) |
| pro m³ Wasser | 2,16 € zzgl. 7 % MwSt. |
| Grundgebühr | |
| Wasserzähler bis 4 m³/h | 60,00 € zzgl. 7 % MwSt. |
| Wasserzähler bis 10 m³/h | 120,00 € zzgl. 7 % MwSt. |
| Wasserzähler bis 16 m³/h | 180,00 € zzgl. 7 % MwSt. |
| Wasserzähler über 16 m³/h | 300,00 € zzgl. 7 % MwSt. |
| Herstellungsbeitrag | gültig ab 01.01.2025 |
|---|---|
| pro m² Grundstücksfläche | 1,73 € |
| pro m² Geschossfläche | 11,87 € |
| Schmutzwassergebühr | |
| pro m³ Abwasser | 2,08 € |
| Niederschlagswassergebühr | |
| pro m² reduzierter Grundstücksfläche | 0,12 € |
| Grundgebühr | |
| Wasserzähler bis 4 m³/h Dauerdurchfluss | 60,00 € |
| Wasserzähler bis 10 m³/h | 144,00 € |
| Wasserzähler bis 16 m³/h | 240,00 € |
| Wasserzähler über 16 m³/h | 360,00 € |
| Der Beitrag beträgt pro Aufenthaltstag (jeweils ab dem 16. Lebensjahr) | ab 01.01.2016 |
|---|---|
| für Einzelpersonen | 1,00 EUR |
| für Familien für die erste Person | 1,00 EUR |
| für die zweite Person | 1,00 EUR |
| für die dritte und jede weitere Person | 1,00 EUR |